Die ersten Wettkämpfe im ROX liegen hinter uns:
Der Hardrox Teambattle sowie der ROX it Kids Wettkampf.
Wir möchten uns bei allen Helfern, Teilnehmern und Partnern noch einmal für den super Tag bedanken.
Besonderer Dank gilt vorallem dem Felsland-Team für die tolle Unterstützung beim ROX it Kids.
Bilder der beiden Wettkämpfe findet ihr hier!
und hier noch die Ergerbnisse:
Hardrox | ||
Platz | Team | Punkte |
1 | Thomsi | 542 |
2 | Muskelkader | 444 |
3 | Red Rocks | 437 |
4 | Team Erima | 419 |
5 | Die Flauschigen | 391 |
6 | Reise Roller | 384 |
6 | Die Marxens | 384 |
7 | Mit Händen u. Füßen u. Körpergewicht | 329 |
8 | Red Roxs | 318 |
9 | Die Kapitalisten | 302 |
10 | Demographischer Wandel | 264 |
11 | The Hardrockies | 242 |
12 | Roxanne | 221 |
13 | 931er | 218 |
14 | Kalknasen | 207 |
15 | Eddie the Eagle | 188 |
Rox it Kids | |
Kinder | |
Platz | Name |
1 | Jan Schröder |
2 | Katharina Göbel |
3 | Emilia Kocher |
Teens | |
Platz | Name |
1 | Sedric Reinberg |
2 | Elias Stoll |
2 | Florian Kräher |